CHAMPIONNAT
Journée | Date | Locaux | Score | Visiteurs |
1 | 25/09/2020 | LA SEYNE BASKET | 63 – 69 | SIX-FOURS BASKET CLUB |
2 | 04/10/2020 | AUBAGNE GARLABAN BASKET | 86 – 53 | LA SEYNE BASKET |
3 | 11/10/2020 | HYERES TOULON VAR BASKET | – | LA SEYNE BASKET |
4 | 16/10/2020 | LA SEYNE BASKET | – | ASPTT TOULON |
5 | 01/11/2020 | BASKET CLUB LA GARDE | – | LA SEYNE BASKET |
6 | 06/11/2020 | SIX-FOURS BASKET CLUB | – | LA SEYNE BASKET |
7 | 13/11/2020 | LA SEYNE BASKET | – | AUBAGNE GARLABAN BASKET |
8 | 20/11/2020 | LA SEYNE BASKET | – | HYERES TOULON VAR BASKET |
9 | 06/12/2020 | ASPTT TOULON | – | LA SEYNE BASKET |
10 | 11/12/2020 | LA SEYNE BASKET | – | BASKET CLUB LA GARDE |
ENTRAINEUR
CRÉNEAUX
LUNDI | 19 H 00 >> 20 H 30 | ESAJ |
JEUDI | 19 H 30 >> 21 H 00 | LANGEVIN |