CHAMPIONNAT
Journée | Date | Locaux | Score | Visiteurs |
1 | 03/10/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | CTC VAR EST BASKET-BALL – CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS |
2 | 10/10/2020 | ATHLETIC SPORTING ARCOIS | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
3 | 16/01/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | SIX-FOURS BASKET CLUB |
4 | 23/01/2021 | BASKET CLUB LA GARDE | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
5 | 06/02/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | BRIGNOLES BASKET CLUB |
6 | 13/02/2021 | CTC VAR EST BASKET-BALL – CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
7 | 13/03/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | ATHLETIC SPORTING ARCOIS |
8 | 20/03/2021 | SIX-FOURS BASKET CLUB | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
9 | 10/04/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | BASKET CLUB LA GARDE |
10 | 15/05/2021 | BRIGNOLES BASKET CLUB | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
ENTRAINEUR
CRÉNEAUX
JEUDI | 20 H 30 >> 22 H 00 | PALAIS DES SPORTS |
VENDREDI | 19 H 00 >> 20 H 30 | PALAIS DES SPORTS |