CHAMPIONNAT
Journée | Date | Locaux | Score | Visiteurs |
1 | 10/10/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | 32 – 31 | FREJUS VAR BASKET AMSL |
2 | 17/10/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | 74 – 8 | CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS – 2 |
3 | 16/01/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | CA ROQUEBRUNE SUR ARGENS – 1 |
4 | 23/01/2021 | CARQUEIRANNE VAR BASKET – 2 | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
5 | 30/01/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | SIX-FOURS BASKET CLUB |
6 | 06/02/2021 | EXEMPT | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
7 | 13/02/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | CTC DRACENIE83 – DRAGUIGNAN UNION CLUB |
8 | 13/03/2021 | BASKET CLUB SOLLIES FARLEDE | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
9 | 20/03/2021 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | CARQUEIRANNE VAR BASKET – 1 |
ENTRAINEUR
CRÉNEAUX
LUNDI | 17 H 30 >> 19 H 00 | LA MARQUISANNE |
MERCREDI | 17 H 00 >> 18 H 30 | LA MARQUISANNE |