CHAMPIONNAT
Journée | Date | Locaux | Score | Visiteurs |
1 | 27/09/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | 56 – 46 | AIL DE ROUSSET |
2 | 02/10/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | 52 – 40 | CTC ASPTT TOULON – LA VALETTE |
3 | 09/10/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET |
4 | 18/10/2020 | CTC MARSEILLE METROPOLE | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
5 | 30/10/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | CTC TEAM GOLFE – ANTIBES |
6 | 06/11/2020 | AIL DE ROUSSET | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
7 | 15/11/2020 | CTC ASPTT TOULON – LA VALETTE | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
8 | 22/11/2020 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
9 | 04/12/2020 | CTC LITTORAL VAR BASKET | – | CTC METROPOLE MARSEILLE |
10 | 13/12/2020 | CTC TEAM GOLFE – ANTIBES | – | CTC LITTORAL VAR BASKET |
ENTRAINEUR
CRÉNEAUX
MARDI | 20 h 30 >> 22 h 00 | ESAJ |
VENDREDI | 20 h 30 >> 22 h 30 | LANGEVIN |