CHAMPIONNAT
Journée | Date | Locaux | Score | Visiteurs |
1 | 20/09/2020 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | 72 – 27 | US ST-EGREVE – 1 |
2 | 27/09/2020 | IE – AC GOLFE JUAN VALLAURIS | 51 – 40 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
3 | 04/10/2020 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | 57 – 43 | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ |
4 | 11/10/2020 | MONACO BASKET ASSOCIATION | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
5 | 18/10/2020 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | BC LA TRONCHE MEYLAN |
6 | 01/11/2020 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET – 1 | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
7 | 08/11/2020 | CARQUEIRANNE VAR BASKET – 1 | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
8 | 15/11/2020 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | AIL DE ROUSSET |
9 | 22/11/2020 | AS MONACO BASKET | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
10 | 06/12/2020 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | AL MEYZIEU – 1 |
11 | 13/12/2020 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | BRON BASKET CLUB |
12 | 10/01/2021 | US ST-EGREVE – 1 | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
13 | 17/01/2021 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | IE – AC GOLFE JUAN VALLAURIS |
14 | 31/01/2021 | ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
15 | 07/02/2021 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | MONACO BASKET ASSOCIATION |
16 | 14/02/2021 | BC LA TRONCHE MEYLAN | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
17 | 28/02/2020 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | ROQUEBRUNE CAP MARTIN BASKET – 1 |
18 | 07/03/2021 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | CARQUEIRANNE VAR BASKET – 1 |
19 | 14/03/2021 | AIL DE ROUSSET | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
20 | 21/03/2021 | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET | – | AS MONACO BASKET |
21 | 11/04/2021 | AL MEYZIEU – 1 | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
22 | 18/04/2021 | BRON BASKET CLUB | – | IE – CTC LITTORAL VAR BASKET |
ENTRAINEUR
CRÉNEAUX
MERCREDI | 19 H 30 >> 21 H 00 | BAQUET |
VENDREDI | 19 H 30 >> 21 H 00 | PINS D’ALEP |